Panin täna oma viimased 200 Herbalife aktsiat müüki, et edaspidi keskenduda rohkem Baltikumi aktsiatele. Seiklusi ja närvikõdi on saanud selle aktsiaga rohkem kui rubla eest. Kokkuvõttes siis selline seiklus minu poolt HLF-i aktsiaga:
HLF – Herbalife Ltd | |||||||||
2012-05-04 | 2012-05-01 | ost | 150.000 | 54.20 | USD | -8130.00 | -43.39 | -8173.39 | 7576724 |
HLF – Herbalife Ltd | |||||||||
2012-05-08 | 2012-05-03 | ost | 150.000 | 49.465000 | USD | -7419.75 | -41.13 | -7460.88 | 7589512 |
HLF – Herbalife Ltd | |||||||||
2012-08-07 | 2012-08-02 | ost | 100.000 | 52.83 | USD | -5283.00 | -29.65 | -5312.65 | 8189978 |
HLF – Herbalife Ltd | |||||||||
2012-09-25 | 2012-09-20 | ost | 100.000 | 47.53 | USD | -4753.00 | -32.89 | -4785.89 | 8568578 |
HLF – Herbalife Ltd | |||||||||
2012-12-26 | 2012-12-19 | ost | 300.000 | 37.50 | USD | -11250.00 | -52.37 | -11302.37 | 9440835 |
HLF – Herbalife Ltd | |||||||||
2012-12-26 | 2012-12-20 | ost | 200.000 | 35.00 | USD | -7000.00 | -39.54 | -7039.54 | 9450287 |
HLF – Herbalife Ltd | |||||||||
2013-01-16 | 2013-01-11 | müük | -250.000 | 39.30 | USD | 9825.00 | -48.06 | 9776.94 | 9633375 |
HLF – Herbalife Ltd | |||||||||
2013-01-30 | 2013-01-25 | müük | -350.000 | 44.727171 | USD | 15654.51 | -65.82 | 15588.69 | 9740367 |
HLF – Herbalife Ltd | |||||||||
2013-05-09 | 2013-05-06 | müük | -200.000 | 42.70 | USD | 8540.00 | -43.97 | 8496.03 | 10676627 |
HLF – Herbalife Ltd | |||||||||
2013-05-23 | 2013-05-20 | müük | -200.000 | 47.20 | USD | 9440.00 | -46.32 | 9393.68 | 10824168 |
Kokkuvõttes siis veidi üle 800 dollari kahjumit, paarisaja taala eest dividende ja ohtralt kulunud närvirakke (2012. aasta lõpus oli positsioon enam kui 12 000 dollariga miinuses (ligi -40%) ja olin mõttes valmistunud vastu võtma oma elu suurimat kahjumit.
Siim
jep… kauplemine ain´t investeerimine 🙂
Roosaare
Täna siis HLFilt järjekordsed rekordilised kvartalitulemused ja aktsia üle 65 dollari… Päris palju raha jäi lauale.